L'essentiel à relire la veille de l'examen — une fiche par thème
aws ec2 describe-instances
aws ec2 run-instances --image-id ami-! --instance-type t3.micro
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-! --cidr-block 10.0.1.0/24
aws s3 mb s3://bucket --region eu-west-3
aws s3 sync ./dir s3://bucket --delete
aws iam create-role --role-name r --assume-role-policy-document file://t.json
aws elbv2 create-load-balancer --name alb --subnets s1 s2
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name asg --min-size 2 --max-size 6
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier db --engine mysql --multi-az
aws cloudtrail lookup-events --max-results 20
aws kms create-key --description cle
aws sqs send-message --queue-url URL --message-body msg
aws sns publish --topic-arn ARN --message txt
| Classe | Usage type |
|---|---|
| Standard | Accès fréquent, multi-AZ |
| Intelligent-Tiering | Accès imprévisible, auto |
| Standard-IA | Rare, millisecondes |
| One Zone-IA | Rare, 1 AZ, reproductible |
| Glacier Instant | Archive, millisecondes |
| Glacier Flexible | Archive, minutes-heures |
| Deep Archive | Archive, 12-48 h, minimal |
| Service | Port / Protocole |
|---|---|
| SSH | TCP 22 |
| RDP | TCP 3389 |
| HTTP / HTTPS | TCP 80 / 443 |
| MySQL / Aurora MySQL | TCP 3306 |
| PostgreSQL / Aurora PG | TCP 5432 |
| Redis | TCP 6379 |
| Memcached | TCP 11211 |
| DNS Route 53 | TCP/UDP 53 |
| NFS (EFS) | TCP 2049 |
| Métadonnées EC2 | HTTP 169.254.169.254 |
Réflexe examen : chaque scénario se rattache à un pilier et à son vocabulaire (bascule, découplage, moindre privilège, rightsizing).
| Ressource | Limite par défaut |
|---|---|
| VPC par région | 5 |
| Sous-réseaux par VPC | 200 |
| Instances EC2 on-demand | Quotas vCPU par famille |
| EIP par région | 5 |
| Security Groups par VPC | 2500 |
| Règles par Security Group | 60 ingress + 60 egress |
| Buckets S3 par compte | 100 (extensible à 1000) |
| Objet S3 | 5 To (PUT simple 5 Go) |
| Aurora replicas | 15 en lecture |
| SQS FIFO | 300 msg/s (10000 en batch) |
Augmentation via Service Quotas. Retenir les ordres de grandeur, pas chaque chiffre au un près.